[回到上页] 由上面这一张表格中我们来分析,首先先针对骑兵可以升到最高级的游侠,斥侯可以升级到最高级的匈牙利轻骑兵,还有重装骆驼骑兵来看, (接下来我再按照有游侠的国家作个强度分类再依照分类之前我们将一些固定不变的变数取消不列入,例如攻击范围等等,所以不予以列入
游侠强度排行
名次 | 种族 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 |
1 | 法兰克 | 192 | 14+4 | 2+3/3+4 |
2 | 波斯 | 180 | 14+4 | 2+3/3+4 |
2 | 匈奴 | 180 | 14+4 | 2+3/3+4 |
2 | 条顿 | 180 | 14+4 | 2+3/3+4 |
3 | 塞尔特 | 160 | 14+4 | 2+2/3+2 |
4 | 拜占庭 | 160 | 14+2 | 2+3/3+4 这一项表格当中,我们可以看出法兰克的精悍在于生命值比别的种族多,高达192的生命值,在近身作战时不管是用来主攻或者是用作肉垫都很好用,而拜占庭名列第四是因为攻击力太低,虽然近身的防御力有多一点,但是还是很容易被其他的游侠打掉,因此名列第四 骑兵强度排行 名次 | 种族 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 1 | 西班牙 | 140 | 12+4 | 2+3/2+4 | 1 | 中国 | 140 | 12+4 | 2+3/2+4 | 2 | 哥德 | 140 | 12+4 | 2+2/2+2 | 2 | 蒙古 | 140 | 12+4 | 2+2/2+2 | 3 | 不列颠 | 120 | 12+4 | 2+3/2+4 | 4 | 日本 | 120 | 12+4 | 2+2/2+2 | 4 | 维京 | 120 | 12+4 | 2+2/2+2 | 5 | 韩国 | 120 | 12+2 | 2+2/2+2 在上面这张表格我们可以看出,西班牙的骑兵和中国的骑兵同样名列第一哥德和蒙古则是因为防御欠缺一级所以同样名列第二不列颠则是因为防御力强于日本和维京,所以名列在第三韩国则是因为攻击力和防御力都比较低,所以列在第五 匈牙利轻骑兵排行 名次 | 种族 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 1 | 蒙古 | 117 | 7+4 | 0+2/2+2 | 2 | 匈奴 | 95 | 7+4 | 0+3/2+4 | 2 | 西班牙 | 95 | 7+4 | 0+3/2+4 | 2 | 波斯 | 95 | 7+4 | 0+3/2+4 | 2 | 萨拉森 | 95 | 7+4 | 0+3/2+4 | 2 | 土耳其 | 95 | 7+4 | 0+3/2+4 | 3 | 哥德 | 95 | 7+4 | 2+2/2+2 | 4 | 拜占庭 | 75 | 7+2 | 0+3/2+4 | 5 | 韩国 | 75 | 7+2 | 0+2/2+2 | 5 | 塞尔特 | 75 | 7+4 | 0+2/2+2 [下一页]
|
|
浙ICP备06020153号-1
|
|