大家安安,资源的采集一直是我们在玩世纪帝国的一个非常重要的关键,也因此笔者找到一些资料整理出来,希望对大家能有帮助,目前这一篇算是第一步整理出资源搜集的表格,后续笔者还会在整理出有关手推车与轮轴技术对采集资源的影响,也希望高手们如果看到有不正确的地方,请指正一下笔者,笔者会尽速改进,同时也很感谢您的…^_^,
谢谢大家底下这一张表格,是我们在世纪帝国中所能采到的各种资源的速度分析,
资源 | 资源/秒 | 种族加分点 | 加分后资源/秒 |
果丛 | 0.310 | | |
岸边的鱼场 | 0.426 | | |
打猎 | 0.408 | 蒙古 | 0.610 |
宰羊 | 0.330 | 不列颠 | 0.408 |
种田 | 0.316 | | |
捕鱼 (近海) | 0.280 | | |
捕鱼 (深海) | 0.487 | | |
捕鱼 (海岸) | 0.206 | | |
采金 | 0.379 | 土耳其 | 0.435 |
采金(升采金技术) | 0.435 | 土耳其 | 0.500 |
采金(升采金装置) | 0.500 | 土耳其 | 0.575 |
采石 | 0.359 | 韩国 | 0.430 |
采石(升采石技术) | 0.412 | 韩国 | 0.494 |
采石(升采石装置) | 0.473 | 韩国 | 0.567 |
砍树 | 0.388 | 塞尔特 | 0.444 |
砍树(升双面斧) | 0.465 | 塞尔特 | 0.533 |
砍树(升弓形锯) | 0.556 | 塞尔特 | 0.640 |
砍树(升双人锯) | 0.613 | 塞尔特 | 无 |
遗迹(生金) | 0.250 | 阿兹特克 | 多33% |
在世纪帝国中,食物的来源就有好几种,每一种食物的来源速度都不一样,上面这一张表格,笔者是到MFO中找到资料,经过整理出来,测试这些资料的玩家是Neilkaz,,您也可以到网站上看看他所写的喔,另外这张表格笔者有另外补上一些新资料,例如[韩国]和[阿兹特克]的种族特色,但是因为上面这些资料都是以每一秒能取得多少单位来计算,所以笔者又另外整理出下面一张表格,是以每村民每采集10单位资源时所花费的时间做出的表格.希望您会看的更清楚
资源 | 资源10/秒 | 种族加分点 | 加分后资源10/秒 |
果丛 | 32.258秒 | | |
岸边的鱼场 | 23.474秒 | | |
打猎 | 24.509秒 | 蒙古 | 16.393秒 |
宰羊 | 30.303秒 | 不列颠 | 24.509秒 |
种田 | 31.645秒 | | |
捕鱼 (近海) | 35.714秒 | | |
捕鱼 (深海) | 20.533秒 | | |
捕鱼 (海岸) | 48.543秒 | | |
采金 | 26.385秒 | 土耳其 | 22.988秒 |
采金(升采金技术) | 22.988秒 | 土耳其 | 20秒 |
采金(升采金装置) | 20秒 | 土耳其 | 17.391秒 |
采石 | 27.855秒 | 韩国 | 23.255秒 |
采石(升采石技术) | 24.271秒 | 韩国 | 20.202秒 |
采石(升采石装置) | 21.141秒 | 韩国 | 17.636秒 |
砍树 | 25.773秒 | 塞尔特 | 22.522秒 |
砍树(升双面斧) | 21.505秒 | 塞尔特 | 18.761秒 |
砍树(升弓形锯) | 17.985秒 | 塞尔特 | 15.625秒 |
砍树(升双人锯) | 16.313秒 | 塞尔特 | 无 |
遗迹(生金) | 4秒生一金 | 阿兹特克 | 多33% |
由上面的几个数据来看,在取得食物方面,速度最快的是采用[蒙古]打猎的方式,平均只要15秒多就可以取得10的食物,想要快速升级到封建,[蒙古]是很可以考虑的种族,如果不考虑种族特色,那么深海捕鱼的速度最快,也因此捕鱼大法用[日本]或[塞尔特]真是有如神助般的痛快,而取得食物最慢的是海岸用渔船捕鱼,需要接近50秒才能取得10的食物,还不如采用人民海岸捕鱼的方式快,用人民海岸捕鱼也才花23秒左右,是蛮划算的投资,而最稳定的食物来源种田是需要花费接近32秒左右. 砍树采金采石的速度各不相同,但总括来说有升级技术的总是比较快,砍树最快的[塞尔特]因为没有双人锯的科技,因此在双人锯的科技中他的资料是无,不过[塞尔特]不升级双人锯也比别的种族快了不少,也因此就不用升级了. 呵呵...