首页 | 手机版 | 三国演义 | 三国志 | 史将 | 背景 | 藏书阁
首页 -> 精彩文章 -> 2004年普通高校招生录取本科A类院校理科分数档及投档线信息

2004年普通高校招生录取本科A类院校理科分数档及投档线信息

作者耶律子 标签高考 阅读次数:184
2004年普通高校招生录取本科A类院校理科分数档及投档线信息
中央民族大学514分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 0 
600 - 609分 0 590 - 599分 0 580 - 589分 0 
570 - 579分 1 560 - 569分 3 550 - 559分 4 
540 - 549分 4 530 - 539分 4 520 - 529分 10 
510 - 519分 14 500 - 509分 9 495 - 499分 10 
北京大学630分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 30 620 - 629分 4 610 - 619分 3 
600 - 609分 1 590 - 599分 0 580 - 589分 0 
570 - 579分 0 560 - 569分 0 550 - 559分 0 
540 - 549分 0 530 - 539分 0 520 - 529分 0 
510 - 519分 2 500 - 509分 0 495 - 499分 0 
北京科技大学546分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 1 
600 - 609分 1 590 - 599分 9 580 - 589分 9 
570 - 579分 9 560 - 569分 17 550 - 559分 22 
540 - 549分 25 530 - 539分 20 520 - 529分 22 
510 - 519分 29 500 - 509分 19 495 - 499分 7 
北京林业大学527分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 0 
600 - 609分 0 590 - 599分 2 580 - 589分 2 
570 - 579分 5 560 - 569分 7 550 - 559分 17 
540 - 549分 24 530 - 539分 32 520 - 529分 41 
510 - 519分 32 500 - 509分 27 495 - 499分 10 
北京广播学院530分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 0 
600 - 609分 0 590 - 599分 0 580 - 589分 1 
570 - 579分 3 560 - 569分 1 550 - 559分 5 
540 - 549分 11 530 - 539分 9 520 - 529分 11 
510 - 519分 14 500 - 509分 19 495 - 499分 11 
中国地质大学(北京)537分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 0 
600 - 609分 0 590 - 599分 0 580 - 589分 0 
570 - 579分 1 560 - 569分 7 550 - 559分 14 
540 - 549分 22 530 - 539分 24 520 - 529分 38 
510 - 519分 36 500 - 509分 46 495 - 499分 17 
东北大学529分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 0 
600 - 609分 0 590 - 599分 0 580 - 589分 3 
570 - 579分 4 560 - 569分 6 550 - 559分 8 
540 - 549分 11 530 - 539分 17 520 - 529分 20 
510 - 519分 13 500 - 509分 7 495 - 499分 3 
同济大学582分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 2 620 - 629分 5 610 - 619分 8 
600 - 609分 15 590 - 599分 12 580 - 589分 13 
570 - 579分 15 560 - 569分 6 550 - 559分 6 
540 - 549分 9 530 - 539分 4 520 - 529分 5 
510 - 519分 5 500 - 509分 7 495 - 499分 10 
华东师范大学533分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 0 
600 - 609分 1 590 - 599分 1 580 - 589分 0 
570 - 579分 1 560 - 569分 2 550 - 559分 2 
540 - 549分 6 530 - 539分 5 520 - 529分 9 
510 - 519分 9 500 - 509分 7 495 - 499分 5 
东南大学542分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 1 610 - 619分 1 
600 - 609分 4 590 - 599分 4 580 - 589分 5 
570 - 579分 12 560 - 569分 9 550 - 559分 10 
540 - 549分 4 530 - 539分 11 520 - 529分 3 
510 - 519分 13 500 - 509分 15 495 - 499分 10 
中国药科大学522分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 0 
600 - 609分 2 590 - 599分 2 580 - 589分 5 
570 - 579分 4 560 - 569分 4 550 - 559分 8 
540 - 549分 7 530 - 539分 8 520 - 529分 4 
510 - 519分 3 500 - 509分 5 495 - 499分 2 
华中科技大学527分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 2 620 - 629分 1 610 - 619分 3 
600 - 609分 3 590 - 599分 9 580 - 589分 5 
570 - 579分 9 560 - 569分 15 550 - 559分 13 
540 - 549分 6 530 - 539分 7 520 - 529分 3 
510 - 519分 1 500 - 509分 3 495 - 499分 1 
中山大学525分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 1 
600 - 609分 2 590 - 599分 1 580 - 589分 2 
570 - 579分 3 560 - 569分 7 550 - 559分 2 
540 - 549分 1 530 - 539分 3 520 - 529分 5 
510 - 519分 5 500 - 509分 5 495 - 499分 4 
西南交通大学521分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 0 
600 - 609分 0 590 - 599分 1 580 - 589分 0 
570 - 579分 1 560 - 569分 6 550 - 559分 11 
540 - 549分 13 530 - 539分 22 520 - 529分 29 
510 - 519分 25 500 - 509分 21 495 - 499分 10 
兰州大学520分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 0 
600 - 609分 0 590 - 599分 1 580 - 589分 0 
570 - 579分 1 560 - 569分 1 550 - 559分 4 
540 - 549分 6 530 - 539分 12 520 - 529分 15 
510 - 519分 12 500 - 509分 12 495 - 499分 7 
北京理工大学551分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 1 620 - 629分 0 610 - 619分 2 
600 - 609分 9 590 - 599分 4 580 - 589分 12 
570 - 579分 9 560 - 569分 11 550 - 559分 14 
540 - 549分 18 530 - 539分 15 520 - 529分 12 
510 - 519分 10 500 - 509分 6 495 - 499分 5 
南京理工大学512分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 0 
600 - 609分 0 590 - 599分 1 580 - 589分 1 
570 - 579分 2 560 - 569分 6 550 - 559分 3 
540 - 549分 6 530 - 539分 6 520 - 529分 8 
510 - 519分 8 500 - 509分 8 495 - 499分 5 
天津中医学院544分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 0 
600 - 609分 0 590 - 599分 1 580 - 589分 1 
570 - 579分 0 560 - 569分 2 550 - 559分 6 
540 - 549分 7 530 - 539分 11 520 - 529分 12 
510 - 519分 12 500 - 509分 9 495 - 499分 6 
上海对外贸易学院540分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 0 
600 - 609分 0 590 - 599分 1 580 - 589分 1 
570 - 579分 0 560 - 569分 2 550 - 559分 2 
540 - 549分 4 530 - 539分 3 520 - 529分 3 
510 - 519分 5 500 - 509分 1 495 - 499分 1 
中国人民大学600分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 5 620 - 629分 6 610 - 619分 8 
600 - 609分 5 590 - 599分 1 580 - 589分 1 
570 - 579分 0 560 - 569分 0 550 - 559分 1 
540 - 549分 1 530 - 539分 0 520 - 529分 1 
510 - 519分 2 500 - 509分 3 495 - 499分 1 
北京化工大学534分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 0 
600 - 609分 0 590 - 599分 1 580 - 589分 3 
570 - 579分 7 560 - 569分 17 550 - 559分 27 
540 - 549分 27 530 - 539分 42 520 - 529分 31 
510 - 519分 24 500 - 509分 20 495 - 499分 8 
北京中医药大学515分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 1 
600 - 609分 1 590 - 599分 0 580 - 589分 2 
570 - 579分 0 560 - 569分 3 550 - 559分 4 
540 - 549分 8 530 - 539分 7 520 - 529分 9 
510 - 519分 11 500 - 509分 7 495 - 499分 4 
对外经济贸易大学578分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 2 610 - 619分 2 
600 - 609分 4 590 - 599分 4 580 - 589分 5 
570 - 579分 4 560 - 569分 1 550 - 559分 3 
540 - 549分 7 530 - 539分 3 520 - 529分 3 
510 - 519分 2 500 - 509分 6 495 - 499分 0 
南开大学581分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 33 620 - 629分 49 610 - 619分 77 
600 - 609分 113 590 - 599分 83 580 - 589分 78 
570 - 579分 38 560 - 569分 37 550 - 559分 26 
540 - 549分 15 530 - 539分 15 520 - 529分 10 
510 - 519分 15 500 - 509分 14 495 - 499分 12 
吉林大学540分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 0 
600 - 609分 0 590 - 599分 3 580 - 589分 4 
570 - 579分 16 560 - 569分 23 550 - 559分 30 
540 - 549分 27 530 - 539分 15 520 - 529分 8 
510 - 519分 14 500 - 509分 21 495 - 499分 8 
上海交通大学611分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 23 620 - 629分 11 610 - 619分 12 
600 - 609分 9 590 - 599分 1 580 - 589分 2 
570 - 579分 1 560 - 569分 0 550 - 559分 0 
540 - 549分 1 530 - 539分 1 520 - 529分 1 
510 - 519分 2 500 - 509分 3 495 - 499分 0 
上海外国语大学530分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 0 
600 - 609分 0 590 - 599分 0 580 - 589分 1 
570 - 579分 0 560 - 569分 0 550 - 559分 1 
540 - 549分 2 530 - 539分 3 520 - 529分 1 
510 - 519分 0 500 - 509分 2 495 - 499分 3 
河海大学533分
分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 分数档 该分数档人数 
630分以上 0 620 - 629分 0 610 - 619分 0 
600 - 609分 0 590 - 599分 1 580 - 589分 2 
570 - 579分 6 560 - 569分 15 550 - 559分 17 
540 - 549分 26 530 - 539分 25 520 - 529分 25 
510 - 519分 27 500 - 509分 22 495 - 499分 7 


浙ICP备06020153号-1